Ces données sont pour une conservation classique des graines. À savoir, il faut les conserver dans un endroit frais à l'abri de la lumière soit dans des sachets papier ou tubes plastiques genre tube d'aspirine. Surtout pas dans des supports en aggloméré ou contreplaqué car les colles qu'ils contiennent sont germicides.
Mais il existe une autre méthode, utilisée par les conservatoires de graines et les semenciers, c'est la congélation. Toutes les graines potagères, bien séchées, peuvent être congelées sans limite de germination.
Plantes | Température possible | Température idéale | Nombre de jours de levée en pleine terre | Nombre de jours de levée sous abri chauffé | Durée de conservation des graines | Profondeur semis | Durée avant les récoltes après le semis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plantes | Température possible | Température idéale | Nombre de jours de levée en pleine terre |
Nombre de jours de levée sous abri chauffé |
Durée de conservation des graines |
Profondeur semis | Durée avant les récoltes après le semis |
Artichaut | 21-24ºC | 15-30 jours | 6-14 jours | 7 ans | 3 à 5 cm | 4 mois après la plantation d'œilletons | |
Asperge | 16-21ºC | 20-30 jours | 16-22 jours | 5 ans | 3 ans après l'installation de l'aspergeraie | ||
Aubergine | 20 - 32ºC | 8-14 jours | 5-10 jours | 5-7 ans | 1 cm | entre 140 et 160 jours | |
Basilic | 18 - 20ºC | 6-9 jours | 8 ans | 90 jours | |||
Bette à carde | 5 - 32ºC | 16 - 22ºC | 7-10 jours | 5-8 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | entre 60 et 90 jours |
Betterave | 15 - 26ºC | 8-10 jours | 6-8 jours | 4-5 ans | 2 cm | entre 100 et 120 jours | |
Brocoli | 21ºC | 10-12 jours | 8-10 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | 50 à 220 jours | |
Carotte | 10 - 30ºC | 15 - 20ºC | 10-15 jours | 5-8 jours | 3 ans | 1 cm | entre 90 et 150 jours |
Céleri branche | 13ºC | 20-25 jours | 8-14 jours | 6-8 ans | 0.5 à 1 cm | 180 à 210 jours | |
Céleri rave | 13ºC | 20-25 jours | 8-14 jours | 8 ans | 0.5 à 1 cm | 180 à 210 jours | |
Cerfeuil | 10-14 jours | 6-8 jours | |||||
Chicorée | 20ºC | 4-5 jours | 2-3 jours | 6-8 ans | 1 cm | 120 à 150 jours; | |
Choux | 15 - 23ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | ||
Chou chinois (pet-saï) | 15 - 23ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | ||
Chou de Bruxelles | 13 - 30ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | entre 150 et 180 jours | |
Chou-fleur | 15 - 23ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | entre 150 et 190 jours | |
Chou navet (rutabaga) | 21ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | environ 150 jours | |
Chou pommé | 16 - 22ºC | 4-6 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | |||
Chou-rave | 21ºC | 4-8 jours | 3-4 jours | 5 ans | 1 à 2 cm | entre 80 et 100 jours | |
Ciboulette | 18ºC | env. 18 jours | 2-3 ans | ||||
Citrouille | 15 - 28ºC | 10-20 jours | 6-12 jours | 120 jours | |||
Concombre | 15 - 35ºC | 20 - 25ºC | 6-8 jours | 2-4 jours | 10 ans | 1 à 2 cm | entre 80 et 100 jours |
Coqueret du Pérou | 18ºC | 21-30 jours | 0.5 cm | ||||
Cornichon | 15 - 18ºC | 8 ans | entre 80 et 100 jours | ||||
Courge | 15 - 28ºC | 7-10 jours | 6-8 jours | 10 ans | 2 cm | entre 100 et 150 jours | |
Courgette | 15 - 28ºC | 7-10 jours | 6-8 jours | 6 ans | 3 cm | entre 60 et 70 jours | |
Cresson alénois | 18ºC | 2-4 jours | 1-2 jours | 3-4 ans | |||
Endive | 20ºC | 10-12 jours | 6-10 jours | 1 cm | |||
Épinard | 13 - 30ºC | 3-5 jours | 2-4 jours | 4-5 ans | 1 à 2 cm | entre 60 et 80 jours | |
Fenouil | 15 - 18ºC | 4 ans | 1 cm | 90 jours | |||
Fève | 21ºC | 10-14 jours (trempage de 24h utile) |
5-8 jours (trempage de 24h utile) |
6 ans | 3 à 4 cm | entre 90 et 120 jours | |
Haricot vert | 16 - 30ºC | 20 - 25ºC | 6-8 jours (trempage de 24h utile) |
3-5 jours (trempage de 24h utile) |
3-4 ans | 3 cm | entre 60 et 90 jours |
Laitue (var. printemps-été) | 5 - 28ºC | 7 - 18ºC | 7-10 jours | 3-5 jours | 3 ans | 0.5 cm | environ 60 jours |
Laitue (var. hiver) | 5 - 28ºC | 7 - 18ºC | 7-10 jours | 3-5 jours | 3 ans | 0.5 cm | environ 210 jours |
Mâche | 18ºC | 20ºC | 9-10 jours | 6-8 jours | 1 cm | entre 60 et 90 jour | |
Mais doux | 21ºC | 7-8 jours | 5-6 jours | 2 ans | 3 cm | 120 jours | |
Melon | 15 - 28ºC | 7-8 jours | 5-6 jours | 5 ans | 1.5 cm | entre 120 et 150 jours | |
Navet | 15 - 23ºC | 4-6 jours | 3-4 jours | 4-5 ans | 1 cm | environ 90 jours | |
Oignon | 15 - 26ºC | 9-12 Jours | 6-9 Jours | 2 ans | 1 cm | entre 150 et 210 jours | |
Oseille | 15 - 26ºC | 5-8 Jours | 0.5 à 1 cm | entre 50 et 70 jours après plantation | |||
Panais | 21ºC | 21-28 jours (trempage de 24h utile) |
3 ans | 1 cm | |||
Pastèque | 20 - 32ºC | 7-8 jours | 5-7 jours | entre 120 et 1500 jours | |||
Persil | 17 - 29ºC | 28-35 jours (trempage de 24h utile) |
16-22 jours (trempage de 24h utile) |
2 ans | 1 à 2 cm | 90 jours | |
Piment | 15 - 35ºC | 20 - 22ºC | 10-16 jours | 7-12 jours | 3 ans | 1 cm | |
Pimprenelle | 18-22 jours | 14-18 jours | |||||
Pissenlit | 17-22 jours | 14-18 jours | 1 cm | ||||
Poireau | 12 - 16ºC | 10-15 jours | 8-10 jours | 3 ans | 1 cm | entre 150 jours (var. été) et 210 jours (var.hiver) | |
Pois | 13 - 30ºC | 18-22 jours | 10-15 jours | 3 ans | 5 cm | environ 120 jours | |
Poivron | 17 - 29ºC | 10-16 jours | 7-12 jours | 3 ans | 1 cm | ||
Pomme de terre | 15 - 26ºC | 1 hiver | 10 à 12 cm | entre 90 et 150 jours | |||
Radis | 17 - 29ºC | 3-5 jours | 2-3 jours | 4-5 ans | 0.5 à 1 cm | entre 3 semaines à 90 jours | |
Radis noir | 17 - 29ºC | 3-5 jours | 2-3 jours | 2 cm | |||
Roquette | 20ºC | 4 ans | |||||
Salsifis | 20ºC | 10-12 jours | 6-10 jours | 4 ans | 1 à 2 cm | entre 130 et 170 jours | |
Tomate | 15 - 35ºC | 20 - 22ºC | 7-9 jours | 4-6 jours | 5 ans | 1 cm | environ 120 jours |
Tournesol | 7 ans |